Name | ชุดเซฟตี้กันแมลง |
เพศ | ที่เหมาะกับชายและหญิง |
วัสดุ | ผ้าคอมโพสิตโพลีเอสเตอร์ความแข็งแรงสูง*2 ชั้น |
วัสดุซับ | ผ้ากันน้ำและสารหน่วงไฟ |
วัสดุด้านนอก | ผ้าคอมโพสิตเคลือบไนลอนพีวีซี |
วัสดุหน้ากาก | ตาข่ายสแตนเลส |
ลักษณะ | ป้องกันการตัด, ป้องกันการเจาะ, ป้องกันแมลง, กันน้ำ |
สี | ส้ม |
ขนาด | M/L/XL และใหญ่กว่า |
โลโก้ | โลโก้ที่กำหนดเอง |
Standard | ISO 9001: 2015 |
ประกอบ | เสื้อผ้า รองเท้าบูท หน้ากาก และถุงมือ |
ชุดแมลงนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งสำหรับนักดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือในสถานที่ที่มีผึ้งหรือแมลง สามารถปกป้องผู้ใช้จากอันตรายจากแมลงได้ เสื้อผ้าทำจากวัสดุสองชั้น วัสดุด้านนอกเป็นผ้าไนลอนเคลือบพีวีซี และ ชั้นในเป็นผ้ากันน้ำและสารหน่วงไฟ ทนต่อการสึกหรอ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ การออกแบบที่เหมาะสม สะดวกและปลอดภัยในการสวมใส่
สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียงประเทศจีน |
ชื่อยี่ห้อ | ATI-ไฟร์ |
การรับรองมาตรฐาน | STFWT20196933 |
สั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน | 10 คู่ |
รายละเอียดการบรรจุ | 1 ชิ้นในถุงผ้าและ 2 ถุงในกล่อง (56*30*43) |
เวลาจัดส่งสินค้า | 10 วัน (จะเจรจา) |
เงื่อนไขการชำระเงิน | FOB |
ความสามารถในการ | 100000 คู่/เดือน |
ขนาด (ขนาดรองเท้าสามารถเปลี่ยนได้ตามคำขอของลูกค้า)
ขนาดเสื้อผ้า | ฉลาก1 | ความสูงของผู้ใช้(ซม.) | ขนาดรองเท้า |
เล็ก | M | 165-170 | 40/41 |
กลาง | L | 170-178 | 42/43 |
ใหญ่ | XL | 178-185 | 44 |
การทดสอบการต่อต้านการย่อยสลายด้วยความร้อน | 125°Cx24ชม |
ไม่ทำลายอุณหภูมิต่ำ | ความอดทน: -25 ℃ x5 นาที |
ไม่มีความเสียหาย ต้านทานแรงดัน | มากกว่า 17KPa |
น้ำหนักชั้นเดียว | 300 +/-15 ก./ตร.ม |
ความหนาชั้นเดียว | 0.49 มม. |
ทำลายความแข็งแรง | >650N*2 |
ความต้านทานแรงดึง | รัศมี 38KN/M, ละติจูด 17 KN/M*2 |
แรงฉีกขาด | รัศมี 96N, ละติจูด 48 N*2 |
ความต้านทานการเจาะ | 36 น*2 |
ความต้านทานการตัด | >2N*2 |
ประสิทธิภาพการต่อต้านการต่อย | >0.6N*2 |
เพื่อให้นักดับเพลิงไปช่วยเหลือในสถานที่ที่มีผึ้งหรือแมลง สามารถป้องกันผู้ใช้จากอันตรายจากแมลงได้
* การออกแบบที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยในการสวมใส่.
*ผ้าคอมโพสิตโพลีเอสเตอร์ความแข็งแรงสูง
* ป้องกันการตัด, ป้องกันการเจาะ, ป้องกันแมลง, ป้องกันน้ำ