Navn | Aluminisert brannbekledning | |
FARGE | oransje | |
Stil | Standardisering/Tilpasset | |
Funksjon | Antistatisk, Brannsikker, Vanntett, Anti-varme, Anti-kutt, Strålingssikker | |
Søknad | Brannmann brannvern | |
Vekt | 3kg | |
Materiale | Hoved Material | alle myke deler stoffmateriale er Aramid (kvalitet=Nomex) med aluminium belagt. |
Hjelmplast | høytemperatur PA-plast | |
Boots | Aluminiumsdeksel/gummisåle | |
består | Hette, jakke, bukser, hansker og isolerte sko(+pvc hjelm) | |
Egenskaper | Slitasjebestandige mansjetter/Fortykningsprosess/Innebygde kjølende silikonpartikler, etc. |
EN1486 Dobbeltlags aluminiumsfolie kompositt Aluminisert klær Varmeisolerende kjeledress Aluminisert brannnærhetsdrakt beskytter arbeidere i områder med høy varme. Stoffene er behandlet med og en aluminiumsfinish for å reflektere strålevarmen. De forhindrer også rask oppbygging av kroppsvarme. Dens rayonsubstrat er permanent flammehemmende for jevn ytelse gjennom mange slitasjer. Egnet for nærbrann, industriell strålevarme opp til 1000 ℃.
Place of Origin: | ZHEJIANG KINA |
Brand Name: | ATI-FIRE |
Modellnummer: | ATI-SAL-01 |
sertifisering: | EN1486 |
Minimum antall: | 1 STK |
Pris: | 2 - 49 sett $90.00 50 - 99 sett $85.00 >= 100 sett $75.00 |
Emballasje detaljer: |
per sett branndrakter i én pose, og 5 poser per kartong |
Leveringstid: | 15DAYS |
Betalingsvilkår: | TT |
Supply evne: | 100000 XNUMX STK/MÅNED |
Termisk beskyttelse av klær | 61.5 cal/cm2 |
Leddbruddstyrke | 1300N |
Flammehemmende ytelse | Skadet lengde er 49mm i renningen |
Peeling styrke | Renningsretning:50N/30mm veftretning:35n/30mm |
Tåre styrke | 220n i varpretning og 160n i veftretning |
Bruddstyrke | lengdegrad 1100n, breddegrad 850n |
Termisk stråling penetrasjonsmotstand | Tiden for den indre overflatetemperaturen å stige med 24 ℃ er 67.4 s |
Hydras-lofts trykkmotstand | 250kPa |
1. Brannredning: Brannmannskaper bruker den når de går inn på brannstedet for slokke- og redningsoppgaver.
2. Farlige kjemiske ulykker: Brukes til å håndtere farlige situasjoner som kjemiske lekkasjer og eksplosjoner.
3. Industriulykker: Beskyttelse av redningspersonell ved ulykker i fabrikker, gruver og andre steder.
*Høy temperaturmotstand
*Reflekterer mer enn 90 % av strålevarmen.
*Opptil 1 time ved høy temperatur nær 300 ℃; Opptil 30 minutter ved 500 ℃
*Når temperaturen er 800 ℃ og 1.75 m unna brannkilden, skal den indre overflatetemperaturen til klær ikke være høyere enn 25 ℃ i 2 minutter
*Det kan umiddelbart nærme seg høytemperaturmiljøet
1200 ℃–2000 ℃