Non | Kostim sekirite pou zanmi |
Jenre | Anpòtan |
Materyèl | Tè Polo a fort antrepliye*2 kouchè |
Materya pou lènij an | Tè an rezistans ak dlo ak ki antretann fe |
Materyè ekstèrie | Tè kompoze ak Nikl ak PVC antreprèz |
Materyè masque | Rez de fè san rouyi |
Karakteristik | Koutchak anti, Anti piyik, Anti pye, Anfè |
Koulè | Zoranj |
Gwosè | M\/L\/XL ak plis gwo |
Logo | Logo Persanize |
Estanda | ISO 9001:2015 |
Konpran | Vetiman ,Bot ,Maske ak Gants |
Kostim sa a se yon machin pou sikstè yo mete pou reskisye nan kè la gen abè oswa zwazo. Li kapab proteje zilatè yo kontra dan zwazo. Machin an fèt ak materyè double kouch, materyè eksteriè a se nylon PVC kouvè kompozant, ak kouch intèniè a se tè anti-e dlo ak flam. Li rezyistan, legè, respire, dezèn rezonab, fasil ak sekirite pou mete.
Kote li soti | Zhejiang Chine |
Non mak | ATI-FIRE |
Kantite koman minimum | 1 Set |
Detay Pakaj | 1 piès nan yon sak tèt sou e a ak 2 sak nan yon kardòn(56*30*43) |
Tans livrezon | 10 jou (A negosye) |
Kondisyon Pèman | FOB |
Abl pou sòti | 100000 pè/mwa |
Tail (tanbou a ka chanje selon demann kliyan)
Tail vèman | Etikè1 | Tail souzi (cm) | Talanti bot |
pi piti | m | 165-170 | 40/41 |
anmilieu | L | 170-178 | 42/43 |
pi gwo | XL | 178-185 | 44 |
ès anti chof test | 125°Cx24èd |
Pas de dòmi a temperati low | tolérans:-25℃x5 minit |
Pa gen dòmi Resistan pou prezan | pi pè 17KPa |
Pwa a sou youn ti kat | 300 +\/–15 g\/m2 |
Epès ou sa a sou youn ti kat | 0.49 mm |
Fòs pou kase | >650N*2 |
Forse tansyon | Radial 38KN\/M, Latidinal 17 KN\/M*2 |
Fòs pou desann | Radial 96N, Latitudinal 48 N*2 |
Rèsistans kontr lage | 36 N*2 |
Rèsistans kontr kout | >2N*2 |
Pèfòmans kontr pike | >0.6N*2 |
Pou pompye an rete nan endwa ki gen abe aponn oswa pye.Li kapab proteje yil pou yo santi danger pye.
*Disèn razonab, fasil ak seyr pou mete.
*Tèch poliéster kòmposan fò.
*Antikout, antilaj, antipous, antide